| Технические характеристики |
| Мощность основная (кВа/кВт): | 1818/1455 |
| Мощность резервная (кВа/кВт): | 2000/1600 |
| Напряжение (В): | 230/400 |
| Частота (Гц): | 50 |
| Расход топлива при 75% нагрузке (л/час): | 298 |
| Емкость бака (л): | 0 |
| Размеры ДхШхВ (мм): | 4050x1885x2158 |
| Вес (кг): | 11405 |
| Двигатель |
| Марка: | MTU |
| Модель двигателя: | 12V4000G63E |
| Тип двигателя: | 12-ти цилиндровый, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха, с жидкостным охлаждением |
| Топливо: | дизельное |
| Максимальная мощность при 1500 об/мин (кВт): | 1733 |
| Частота вращения (об/мин): | 1500 |
| Кол-во масла (л): | 260 |
| Генератор переменного тока |
| Тип силового генератора: | Leroy Somer, 3-х фазный, одноопорный, бесщеточный, с самовозбуждением и саморегулированием |
| Класс защиты: | IP23 |
| Модель силового генератора: | LSA51.2S55 |